Week 5
Against the spread: 27–28–1 (49.1%).
Backfilled from the original weekly sheets. Market line = early-week median of ~9 books; close = DraftKings via ESPN.
| Game | Final | Sunday line | Model | Pick · edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| UCF at Houston | 17–27 | Houston −12.5 | Houston −6.2 | UCF +12.5 6.3 | ✓ Win |
| Ohio at Kent State | 13–10 | Ohio −3 | Ohio −7.6 | Ohio −3 4.6 | Push |
| Middle Tennessee at Kansas | 0–55 | Kansas −18.5 | Kansas −22.9 | Kansas −18.5 4.4 | ✓ Win |
| Western Kentucky at New Mexico State | 13–34 | New Mexico State −2 | Western Kentucky −2.1 | Western Kentucky +2 4.1 | ✕ Loss |
| Bowling Green at Miami (OH) | 24–20 | Miami (OH) −13 | Miami (OH) −16.9 | Miami (OH) −13 3.9 | ✕ Loss |
| Baylor at Arizona State | 55–19 | Arizona State −4 | Arizona State −0.3 | Baylor +4 3.7 | ✓ Win |
| Pittsburgh at Virginia Tech | 35–33 | Virginia Tech −3.5 | Pick'em | Pittsburgh +3.5 3.5 | ✓ Win |
| Temple at South Florida | 17–13 | South Florida −6 | South Florida −9.5 | South Florida −6 3.5 | ✕ Loss |
| Miami at Clemson | 41–13 | Miami −17 | Miami −13.6 | Clemson +17 3.4 | ✕ Loss |
| Purdue at Illinois | 24–17 | Illinois −10 | Illinois −13.3 | Illinois −10 3.3 | ✕ Loss |
| Western Michigan at Buffalo | 20–17 | Western Michigan −13.5 | Western Michigan −10.4 | Buffalo +13.5 3.1 | ✓ Win |
| Cincinnati at Arizona | 7–34 | Arizona −7 | Arizona −4 | Cincinnati +7 3.0 | ✕ Loss |
| Vanderbilt at Georgia | 14–38 | Georgia −24.5 | Georgia −21.6 | Vanderbilt +24.5 2.9 | ✓ Win |
| UTSA at Rice | 16–14 | UTSA −10.5 | UTSA −13.4 | UTSA −10.5 2.9 | ✕ Loss |
| Syracuse at UConn | 42–41 | Syracuse −6 | Syracuse −3.2 | UConn +6 2.8 | ✓ Win |
| BYU at TCU | 17–10 | BYU −6.5 | BYU −3.7 | TCU +6.5 2.8 | ✕ Loss |
| North Texas at Tulsa | 45–44 | Tulsa −1 | North Texas −1.5 | North Texas +1 2.5 | ✓ Win |
| Navy at Air Force | 9–14 | Air Force −3.5 | Air Force −1 | Navy +3.5 2.5 | ✕ Loss |
| Boston College at SMU | 16–25 | SMU −20.5 | SMU −18.1 | Boston College +20.5 2.4 | ✓ Win |
| Penn State at Northwestern | 13–34 | Penn State −2.5 | Penn State −4.9 | Penn State −2.5 2.4 | ✕ Loss |
| UL Monroe at South Alabama | 35–52 | South Alabama −14 | South Alabama −16.3 | South Alabama −14 2.3 | ✓ Win |
| Utah State at Boise State | 18–37 | Boise State −19.5 | Boise State −17.2 | Utah State +19.5 2.3 | ✓ Win |
| Wyoming at North Dakota State | 0–28 | North Dakota State −18.5 | North Dakota State −16.3 | Wyoming +18.5 2.2 | ✕ Loss |
| California at UNLV | 31–39 | UNLV −2.5 | UNLV −0.3 | California +2.5 2.2 | ✕ Loss |
| Virginia at Florida State | 7–38 | Virginia −2.5 | Virginia −0.3 | Florida State +2.5 2.1 | ✓ Win |
| West Virginia at Iowa State | 42–45 | Iowa State −3.5 | Iowa State −5.5 | Iowa State −3.5 2.0 | ✕ Loss |
| Auburn at Tennessee | 14–24 | Tennessee −7 | Tennessee −8.8 | Tennessee −7 1.8 | ✓ Win |
| Ohio State at Iowa | 31–14 | Ohio State −13.5 | Ohio State −11.7 | Iowa +13.5 1.8 | ✕ Loss |
| Texas State at San Diego State | 29–31 | Texas State −4.5 | Texas State −2.9 | San Diego State +4.5 1.6 | ✓ Win |
| UTEP at New Mexico | 7–61 | New Mexico −22.5 | New Mexico −24 | New Mexico −22.5 1.5 | ✓ Win |
| Arkansas State at Louisiana | 20–23 | Louisiana −6.5 | Louisiana −7.9 | Louisiana −6.5 1.4 | ✕ Loss |
| Maryland at Nebraska | 23–48 | Nebraska −14.5 | Nebraska −13.2 | Maryland +14.5 1.3 | ✕ Loss |
| Georgia Southern at Coastal Carolina | 31–24 | Georgia Southern −2.5 | Georgia Southern −1.4 | Coastal Carolina +2.5 1.1 | ✕ Loss |
| Fresno State at Washington State | 26–6 | Washington State −2.5 | Washington State −1.4 | Fresno State +2.5 1.1 | ✓ Win |
| Memphis at Charlotte | 59–8 | Memphis −20 | Memphis −20.9 | Memphis −20 0.9 | ✓ Win |
| Stanford at Wake Forest | 3–57 | Wake Forest −13 | Wake Forest −12.1 | Stanford +13 0.9 | ✕ Loss |
| Liberty at Delaware | 30–14 | Liberty −7 | Liberty −6.2 | Delaware +7 0.8 | ✕ Loss |
| Oregon State at Colorado State | 56–26 | Oregon State −5.5 | Oregon State −4.7 | Colorado State +5.5 0.8 | ✕ Loss |
| Alabama at Mississippi State | 56–23 | Alabama −6 | Alabama −6.7 | Alabama −6 0.7 | ✓ Win |
| Toledo at Ball State | 39–24 | Toledo −19.5 | Toledo −18.8 | Ball State +19.5 0.7 | ✓ Win |
| Arkansas at Texas A&M | 7–34 | Texas A&M −14 | Texas A&M −13.3 | Arkansas +14 0.7 | ✕ Loss |
| Notre Dame at North Carolina | 37–26 | Notre Dame −21 | Notre Dame −21.7 | Notre Dame −21 0.7 | ✕ Loss |
| Army at Louisiana Tech | 29–31 | Army −2.5 | Army −2 | Louisiana Tech +2.5 0.5 | ✓ Win |
| Akron at Central Michigan | 17–41 | Central Michigan −6 | Central Michigan −6.5 | Central Michigan −6 0.5 | ✓ Win |
| Old Dominion at Georgia State | 10–42 | Georgia State −1 | Georgia State −0.5 | Old Dominion +1 0.5 | ✕ Loss |
| Marshall at James Madison | 17–45 | James Madison −18.5 | James Madison −19 | James Madison −18.5 0.5 | ✓ Win |
| Washington at USC | 21–25 | USC −9 | USC −8.5 | Washington +9 0.5 | ✓ Win |
| Louisville at NC State | 28–31 | Louisville −5.5 | Louisville −5 | NC State +5.5 0.5 | ✓ Win |
| Texas Tech at Colorado | 29–7 | Texas Tech −13.5 | Texas Tech −13.9 | Texas Tech −13.5 0.4 | ✓ Win |
| San Jose State at Hawai’i | 20–16 | Hawai’i −2.5 | Hawai’i −2.9 | Hawai’i −2.5 0.3 | ✕ Loss |
| Florida at Missouri | 17–45 | Florida −5.5 | Florida −5.2 | Missouri +5.5 0.3 | ✓ Win |
| Michigan State at Wisconsin | 3–31 | Wisconsin −10 | Wisconsin −9.7 | Michigan State +10 0.3 | ✕ Loss |
| Indiana at Rutgers | 47–15 | Indiana −24 | Indiana −23.7 | Rutgers +24 0.3 | ✕ Loss |
| Kentucky at South Carolina | 35–34 | South Carolina −2.5 | South Carolina −2.2 | Kentucky +2.5 0.3 | ✓ Win |
| Eastern Michigan at UMass | 38–14 | UMass −4.75 | UMass −5 | UMass −4.75 0.2 | ✕ Loss |
| Michigan at Minnesota | 14–20 | Michigan −5.5 | Michigan −5.5 | Michigan −5.5 0.0 | ✕ Loss |
Final shown away–home. Line value = points the line moved toward the pick between Sunday and kickoff.