Week 1
Against the spread: 16–26–1 (38.1%).
Backfilled from the original weekly sheets. Market line = early-week median of ~9 books; close = DraftKings via ESPN.
Weeks 0–1 average uses three models (Massey, SP+, Sagarin); Action Network was added in Week 2.
Sagarin ratings for Weeks 0–2 were rebuilt from archived copies of sagarin.com.
| Game | Final | Sunday line | Model | Pick · edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas State at Memphis | 24–42 | Memphis −8.5 | Memphis −14.8 | Memphis −8.5 6.3 | ✓ Win |
| UMass at Rutgers | 37–21 | Rutgers −30 | Rutgers −36.2 | Rutgers −30 6.2 | ✕ Loss |
| Ball State at Ohio State | 3–56 | Ohio State −50.5 | Ohio State −56.5 | Ohio State −50.5 6.0 | ✓ Win |
| Miami at Stanford | 45–6 | Miami −24.25 | Miami −20 | Stanford +24.25 4.2 | ✕ Loss |
| Liberty at James Madison | 13–20 | James Madison −6.5 | James Madison −10.4 | James Madison −6.5 3.9 | ✓ Win |
| Marshall at Penn State | 0–45 | Penn State −24 | Penn State −27.8 | Penn State −24 3.8 | ✓ Win |
| San Jose State at Eastern Michigan | 27–21 | Eastern Michigan −4.5 | Eastern Michigan −0.7 | San Jose State +4.5 3.8 | ✓ Win |
| North Texas at Indiana | 16–52 | Indiana −40.5 | Indiana −37 | North Texas +40.5 3.5 | ✓ Win |
| East Carolina at Alabama | 10–48 | Alabama −28.5 | Alabama −25 | East Carolina +28.5 3.5 | ✕ Loss |
| Oregon State at Houston | 20–33 | Houston −20.5 | Houston −17 | Oregon State +20.5 3.5 | ✓ Win |
| Toledo at Michigan State | 20–30 | Michigan State −10 | Michigan State −13.4 | Michigan State −10 3.4 | Push |
| Coastal Carolina at West Virginia | 24–31 | West Virginia −21.5 | West Virginia −18.1 | Coastal Carolina +21.5 3.4 | ✓ Win |
| Northern Illinois at Iowa | 0–40 | Iowa −31.75 | Iowa −34.5 | Iowa −31.75 2.8 | ✓ Win |
| Boise State at Oregon | 27–34 | Oregon −24.5 | Oregon −27.2 | Oregon −24.5 2.7 | ✕ Loss |
| Oklahoma State at Tulsa | 10–24 | Oklahoma State −14 | Oklahoma State −11.4 | Tulsa +14 2.6 | ✓ Win |
| FIU at South Florida | 9–19 | South Florida −13.5 | South Florida −16 | South Florida −13.5 2.5 | ✕ Loss |
| Louisville at Ole Miss | 38–41 | Ole Miss −6.5 | Ole Miss −8.7 | Ole Miss −6.5 2.2 | ✕ Loss |
| Clemson at LSU | 10–51 | LSU −10.5 | LSU −8.5 | Clemson +10.5 2.0 | ✕ Loss |
| Baylor at Auburn | 16–17 | Auburn −7 | Auburn −8.9 | Auburn −7 1.9 | ✕ Loss |
| UAB at Illinois | 23–42 | Illinois −28.5 | Illinois −30.4 | Illinois −28.5 1.9 | ✕ Loss |
| UL Monroe at Mississippi State | 13–62 | Mississippi State −28.5 | Mississippi State −30.2 | Mississippi State −28.5 1.8 | ✓ Win |
| Colorado at Georgia Tech | 14–13 | Georgia Tech −6.5 | Georgia Tech −8.1 | Georgia Tech −6.5 1.6 | ✕ Loss |
| Wyoming at Colorado State | 13–35 | Colorado State −3.5 | Colorado State −2 | Wyoming +3.5 1.5 | ✕ Loss |
| Akron at Wake Forest | 16–38 | Wake Forest −23.5 | Wake Forest −24.9 | Wake Forest −23.5 1.4 | ✕ Loss |
| Washington State at Washington | 10–24 | Washington −22.75 | Washington −21.4 | Washington State +22.75 1.4 | ✓ Win |
| Western Kentucky at Nevada | 14–49 | Western Kentucky −2.5 | Western Kentucky −3.9 | Western Kentucky −2.5 1.4 | ✕ Loss |
| Fresno State at USC | 0–39 | USC −23 | USC −24.2 | USC −23 1.2 | ✓ Win |
| Miami (OH) at Pittsburgh | 14–59 | Pittsburgh −16.5 | Pittsburgh −17.4 | Pittsburgh −16.5 0.9 | ✓ Win |
| Western Michigan at Michigan | 12–13 | Michigan −28 | Michigan −28.9 | Michigan −28 0.9 | ✕ Loss |
| Missouri State at Texas A&M | 0–50 | Texas A&M −40.5 | Texas A&M −39.6 | Missouri State +40.5 0.9 | ✕ Loss |
| Ohio at Nebraska | 21–49 | Nebraska −23.5 | Nebraska −22.7 | Ohio +23.5 0.8 | ✕ Loss |
| UCLA at California | 45–24 | UCLA −1.5 | UCLA −0.8 | California +1.5 0.7 | ✕ Loss |
| Sam Houston at Troy | 21–24 | Troy −16.5 | Troy −17.1 | Troy −16.5 0.6 | ✕ Loss |
| UNLV at Hawai’i | 21–6 | UNLV −3 | UNLV −2.6 | Hawai’i +3 0.4 | ✕ Loss |
| Wisconsin at Notre Dame | 13–41 | Notre Dame −20.5 | Notre Dame −20.8 | Notre Dame −20.5 0.3 | ✓ Win |
| SMU at Florida State | 27–24 | SMU −2.5 | SMU −2.3 | Florida State +2.5 0.2 | ✕ Loss |
| Texas State at Texas | 7–59 | Texas −30.5 | Texas −30.3 | Texas State +30.5 0.2 | ✕ Loss |
| UTEP at Oklahoma | 0–51 | Oklahoma −41.5 | Oklahoma −41.3 | UTEP +41.5 0.2 | ✕ Loss |
| Kent State at South Carolina | 0–57 | South Carolina −36.5 | South Carolina −36.4 | Kent State +36.5 0.1 | ✕ Loss |
| Tulane at Duke | 3–17 | Duke −9.5 | Duke −9.5 | Tulane +9.5 0.0 | ✕ Loss |
| Central Michigan at New Mexico | 7–38 | New Mexico −11.5 | New Mexico −11.5 | New Mexico −11.5 0.0 | ✓ Win |
| Florida Atlantic at Florida | 21–66 | Florida −26.5 | Florida −26.5 | Florida Atlantic +26.5 0.0 | ✕ Loss |
| Boston College at Cincinnati | 15–34 | Cincinnati −7.5 | Cincinnati −7.5 | Boston College +7.5 0.0 | ✕ Loss |
Final shown away–home. Line value = points the line moved toward the pick between Sunday and kickoff.